| 获奖时间 | 序号 | 所在单位 | 指导教师 | 竞赛名称 | 主办单位 | 竞赛级别 | 获奖等次 | 团队奖/个人奖 | 获奖学生/团队 |
| 2025 | 1 | bat365中文网站 | 黄丽燕 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 一等奖 | 个人奖 | 吕金慧 |
| 2 | bat365中文网站 | 黄丽燕 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 一等奖 | 个人奖 | 苏绍基;彭泳仪(研究生);蔡宗芮(研究生);杨潼(研究生);曹越(研究生);龙绍燃;梁颖恩;蔡嘉豪;曾卓姿;李欣妍;温瑞希;吴鸿博;邓琛;黄敏恩 |
| 3 | bat365中文网站 | 黄丽燕 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 一等奖 | 个人奖 | 刘瑞 |
| 4 | bat365中文网站 | 黄丽燕 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 一等奖 | 团队奖 | 陈子良;龚超杰 |
| 5 | bat365中文网站 | 黄丽燕 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 二等奖 | 个人奖 | 陈丽琳 |
| 6 | bat365中文网站 | 黄丽燕 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 二等奖 | 个人奖 | 蔡嘉豪 |
| 7 | bat365中文网站 | 黄丽燕 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 二等奖 | 个人奖 | 梁愉昕 |
| 8 | bat365中文网站 | 黄丽燕 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 二等奖 | 团队奖 | 林希文;潘映儿 |
| 9 | bat365中文网站 | 黄丽燕 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 二等奖 | 团队奖 | 姚凯元;符有鹏 |
| 10 | bat365中文网站 | 黄丽燕 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 二等奖 | 团队奖 | 王俊杰;何广彬 |
| 11 | bat365中文网站 | 黄丽燕 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 三等奖 | 个人奖 | 王一冰 |
| 12 | bat365中文网站 | 黄丽燕 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 三等奖 | 个人奖 | 曾暘 |
| 13 | bat365中文网站 | 黄丽燕 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 三等奖 | 团队奖 | 揭海玲;梁鸿升 |
| 14 | bat365中文网站 | 黄丽燕 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 三等奖 | 团队奖 | 王美倩;唐宇蔚 |
| 15 | bat365中文网站 | 黄丽燕 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 三等奖 | 团队奖 | 温昕;陈心妍 |
| 16 | bat365中文网站 | 黄丽燕 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 三等奖 | 团队奖 | 张月月;王钰琳 |
| 17 | bat365中文网站 | 赵紫伶 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 二等奖 | 团队奖 | 莫晓柔;李梓萱;刘荔池;陈磊聪 |
| 18 | bat365中文网站 | 许芳婷 | 2025年广东省高等学校大学生工业设计大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 一等奖 | 团队奖 | 曾俊鹏;唐小绚 |
| 19 | bat365中文网站 | 许芳婷、曹小琴 | 2025 年广东高校数字非遗作品创作大赛 | 广东高校网络思想政治工作中心 | 省(部)级 | 一等奖 | 个人奖 | 许家铭 |
| 20 | bat365中文网站 | 许芳婷 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 一等奖 | 个人奖 | 余欣琦 |
| 21 | bat365中文网站 | 许芳婷 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 一等奖 | 团队奖 | 柯杰鹏;李文华; 陈柏朱;朱飘飘;林语桐 |
| 22 | bat365中文网站 | 许芳婷 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 二等奖 | 团队奖 | 区海伦;吴鸿博 |
| 23 | bat365中文网站 | 许芳婷 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 二等奖 | 个人奖 | 曾俊鹏 |
| 24 | bat365中文网站 | 许芳婷 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 二等奖 | 团队奖 | 唐小绚;何灿灿 |
| 25 | bat365中文网站 | 熊强、许芳婷 | 2024年度广东省高校“乡村创新”艺术设计大赛 | 广东省教育厅、广东省美术家协会 | 省(部)级 | 三等奖 | 团队奖 | 邓佳丽;关梓莹 |
| 26 | bat365中文网站 | 姜蕾歌 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 一等奖 | 个人奖 | 吴秋怡 |
| 27 | bat365中文网站 | 姜蕾歌 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 一等奖 | 个人奖 | 苏绍基 |
| 28 | bat365中文网站 | 姜蕾歌 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 二等奖 | 个人奖 | 陈嘉雯 |
| 29 | bat365中文网站 | 姜蕾歌 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 二等奖 | 个人奖 | 覃络兴 |
| 30 | bat365中文网站 | 姜蕾歌 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 二等奖 | 个人奖 | 徐晓桐 |
| 31 | bat365中文网站 | 姜蕾歌 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 二等奖 | 个人奖 | 苏绍基 |
| 32 | bat365中文网站 | 姜蕾歌 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 三等奖 | 个人奖 | 吴清才 |
| 33 | bat365中文网站 | 姜蕾歌 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 三等奖 | 个人奖 | 吴秋怡 |
| 34 | bat365中文网站 | 姜蕾歌 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 三等奖 | 个人奖 | 刘锐炯 |
| 35 | bat365中文网站 | 姜蕾歌 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 三等奖 | 个人奖 | 周诗琦 |
| 36 | bat365中文网站 | 姜蕾歌 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 三等奖 | 个人奖 | 胡嘉恒 |
| 37 | bat365中文网站 | 姜蕾歌 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 三等奖 | 个人奖 | 秦雨蝶 |
| 38 | bat365中文网站 | 姜蕾歌 | 2025年中国大学生广告艺术节学院奖春季赛 | 中国广告协会、中国大学生广告艺术节学院奖组委会、广告人文集团(天津)有限公司 | 高水平全国性 | 银级类 | 个人奖 | 张婉瑶 |
| 39 | bat365中文网站 | 姜蕾歌 | 2025年中国大学生广告艺术节学院奖春季赛 | 中国广告协会、中国大学生广告艺术节学院奖组委会、广告人文集团(天津)有限公司 | 高水平全国性 | 铜级类 | 团队奖 | 揭海玲;丘纬珊;郭子茵;黎晓静 |
| 40 | bat365中文网站 | 姜蕾歌 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 一等奖 | 团队奖 | 梁鸿升;龚超杰;陈子良 |
| 41 | bat365中文网站 | 姜蕾歌 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 一等奖 | 团队奖 | 黎翠怡;何芷晴 |
| 42 | bat365中文网站 | 姜蕾歌 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 二等奖 | 团队奖 | 唐宇蔚;王美倩;温昕;姚凯元 |
| 43 | bat365中文网站 | 许树贤 | 第四届印迹乡村创意设计比赛总决赛 | 农业农村部农村经济研究中心 | 全国性 | 二等奖 | 团队奖 | 莫晓柔;李苏夏;沈欣雅;谢铭杰 |
| 44 | bat365中文网站 | 许树贤 | 2024年广东省高校乡村创新艺术设计大赛 | 广东省教育厅、广东省美术家协会 | 省(部)级 | 三等奖 | 个人奖 | 彭蝶 |
| 45 | bat365中文网站 | 许树贤、王镜皓 | 2024年广东省高校乡村创新艺术设计大赛 | 广东省教育厅、广东省美术家协会 | 省(部)级 | 三等奖 | 团队奖 | 李苏夏;谢铭杰;胡晓欣;裴子源 |
| 46 | bat365中文网站 | 许树贤、易敏 | 2024年广东省高校乡村创新艺术设计大赛 | 广东省教育厅、广东省美术家协会 | 省(部)级 | 二等奖 | 个人奖 | 卢静仪 |
| 47 | bat365中文网站 | 许树贤 | 2024年广东省高校乡村创新艺术设计大赛 | 广东省教育厅、广东省美术家协会 | 省(部)级 | 三等奖 | 团队奖 | 莫晓柔;刘怡盈;纪桢奇;杨印(校外) |
| 48 | bat365中文网站 | 曹小琴 | 2024年广东省高校乡村创新艺术设计大赛 | 广东省教育厅、广东省美术家协会 | 省(部)级 | 一等奖 | 个人奖 | 李林梅 |
| 49 | bat365中文网站 | 曹小琴 | 2024年广东省高校乡村创新艺术设计大赛 | 广东省教育厅、广东省美术家协会 | 省(部)级 | 一等奖 | 团队奖 | 陈楚涵;姚诗咏;宋海莹;黎佩雯 |
| 50 | bat365中文网站 | 曹小琴 | 2024年广东省高校乡村创新艺术设计大赛 | 广东省教育厅、广东省美术家协会 | 省(部)级 | 三等奖 | 团队奖 | 蔡乃轻;朱俊校 |
| 51 | bat365中文网站 | 魏晓 | 第13届未来设计师 全国高校数字艺术设计大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 高水平全国性 | 二等奖 | 团队奖 | 梁心怡;谢海芝;许睿庭 |
| 52 | bat365中文网站 | 魏晓 | 第13届未来设计师 全国高校数字艺术设计大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 高水平全国性 | 三等奖 | 团队奖 | 陈嘉琪;宋雨倩 |
| 53 | bat365中文网站 | 张渝平、吴绮虹 | 中国好创意(第十九届)暨全国数字艺术设计大赛 /国赛 | 中国电子视像行业协会、中国好创意暨全国数字艺术设计大赛组委会 | 高水平全国性 | 二等奖 | 团队奖 | 谢雨欣;曹茜 |
| 54 | bat365中文网站 | 吴绮虹 张渝平 | 米兰设计周2025中国高校设计学科师生优秀作品展全国决赛 | 中国高校设计学科师生优秀作品展组委会 | 全国性 | 二等奖 | 团队奖 | 林紫钰;苏美莲 |
| 55 | bat365中文网站 | 熊强、李金骏 | 2024年度广东省高校乡村创新艺术设计大赛 | 广东省教育厅、广东省美术家协会 | 省(部)级 | 一等奖 | 团队奖 | 朱林;苏珈铭 |
| 56 | bat365中文网站 | 熊强、李金骏 | 2024年广东省高校乡村创新艺术设计大赛 | 广东省教育厅、广东省美术家协会 | 省(部)级 | 二等奖 | 团队奖 | 黄梓捷;张展豪 |
| 57 | bat365中文网站 | 熊强 | 2024年广东省高校乡村创新艺术设计大赛 | 广东省教育厅、广东省美术家协会 | 省(部)级 | 二等奖 | 团队奖 | 肖欣怡;邱乐菲 |
| 58 | bat365中文网站 | 熊强、李金骏 | 2024年广东省高校乡村创新艺术设计大赛 | 广东省教育厅、广东省美术家协会 | 省(部)级 | 三等奖 | 团队奖 | 马世荣;李盼 |
| 59 | bat365中文网站 | 熊强 | 2024年度广东省高校“乡村创新”艺术设计大赛 | 广东省教育厅、广东省美术家协会 | 省(部)级 | 三等奖 | 团队奖 | 彭静怡;林锐芸 |
| 60 | bat365中文网站 | 李金骏、熊强 | 广东青年大学生“百千万工程”突击队“文创+”竞赛 | 共青团广东省委员会、广东省学生联合会 | 省(部)级 | 二等奖 | 团队奖 | 宋少声;林映萍 |
| 61 | bat365中文网站 | 熊强、李金骏 | 中国好创意(第十八届)暨全国数字艺术设计大赛 | 中国电子视像行业协会、中国好创意暨全国数字艺术设计大赛组委会 | 高水平全国性 | 一等奖 | 团队奖 | 宋少声;盛铭宇;李沛沅;张裕 |
| 62 | bat365中文网站 | 熊强、李金骏 | 第十三届未来设计师全国高校数字艺术设计大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 高水平全国性 | 二等奖 | 团队奖 | 张婉瑶;肖文殷;丘奇峰 |
| 63 | bat365中文网站 | 熊强、李金骏、许芳婷 | 2025年广东省大学生新文科实践创新大赛 | 广东省教育厅、广东省高等教育学会、华南农业大学 | 省(部)级 | 铜奖 | 团队奖 | 苏绍基;彭泳仪(研究生);蔡宗芮(研究生);杨潼(研究生);曹越(研究生);龙绍燃;梁颖恩;蔡嘉豪;曾卓姿;李欣妍;温瑞希;吴鸿博;邓琛;黄敏恩 |
| 64 | bat365中文网站 | 熊强、李金骏、许芳婷、曹小琴、张小花 | 中国国际大学生创新大赛(2025)广东省分赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 铜奖 | 团队奖 | 彭泳仪(研究生);杨潼(研究生);曹越(研究生);察宗芮(研究生);段志旧(研究生);段志超(研究生);杨子仪(研究生);吴鸿博;王若飞(研究生);陈晓静(研究生);苏绍基;宋少声;黄佳璇(研究生) |
| 65 | bat365中文网站 | 柯树煜 | 2024年广东省“立志·修身·博学·报国”主题教育系列活动 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 三等奖 | 个人奖 | 樊梦琪 |
| 66 | bat365中文网站 | 黄凯 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 二等奖 | 团队奖 | 卿亚丽;李嘉汶; 徐梓欢;梁晓阳;赵婧仪 |
| 67 | bat365中文网站 | 黄凯 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 二等奖 | 团队奖 | 黄晓桐;吴思宇; 李诗音;利景玉 |
| 68 | bat365中文网站 | 黄凯 | 2025第13届未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛(NCDA) | 未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 高水平全国性 | 一等奖 | 个人奖 | 潘锦航 |
| 69 | bat365中文网站 | 张渝平 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 二等奖 | 团队奖 | 何嘉恩;林君懿 |
| 70 | bat365中文网站 | 张渝平 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 二等奖 | 团队奖 | 林慧敏;戚颖欣 |
| 71 | bat365中文网站 | 张渝平 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 二等奖 | 团队奖 | 詹培浩;李华熔;涂先溪 |
| 72 | bat365中文网站 | 张渝平 | 中国好创意(第十九届)暨全国数字艺术设计大赛 | 中国电子视像行业协会、中国好创意暨全国数字艺术设计大赛组委会 | 高水平全国性 | 三等奖 | 团队奖 | 陈子良;周潮赟 |
| 73 | bat365中文网站 | 张渝平 | 中国好创意(第十九届)暨全国数字艺术设计大赛 | 中国电子视像行业协会、中国好创意暨全国数字艺术设计大赛组委会 | 高水平全国性 | 三等奖 | 团队奖 | 周潮赟;陈子良 |
| 74 | bat365中文网站 | 凌杰 | 2025年广东省大学生新文科实践创新大赛 | 广东省教育厅、广东省高等教育学会、华南农业大学 | 省(部)级 | 铜奖 | 团队奖 | 吴家毅;李鸿晔;陈骏宇;黄娜华(研究生);薛艾妮;温衫衫;张华芳 |
| 75 | bat365中文网站 | 凌杰 | 2025年“多彩乡村共谱新篇”系列实践活动 | 广东省人民政府地方志办公室、广东省精神文明建设办公室、中共广东省委港澳工作办公室、广东省教育厅、广东省科学技术厅、广东省农业农村厅、广东省人民政府参事室(文史研究馆)、共青团广东省委员会、广东省学生联合会、南方报业传媒集团(南方日报社)、广东省出版集团有限公司 | 省(部)级 | 一等奖 | 团队奖 | 雷啟阳;谢艺彬;朱慧萍;丁泽泓 |
| 76 | bat365中文网站 | 苏诗岚 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 二等奖 | 团队奖 | 刘莱茵;黄敏恩 |
| 77 | bat365中文网站 | 佟小娟、袁宁 | 2024年广东省大学生广告艺术大赛广东分赛 | 广东教育厅 | 省(部)级 | 三等奖 | 团队奖 | 谭雨桐;王宝仪;林杏 |
| 78 | bat365中文网站 | 佟小娟 | 2024年广东省大学生广告艺术大赛广东分赛 | 广东教育厅 | 省(部)级 | 一等奖 | 团队奖 | 欧静婷;肖薏;张美玲 |
| 79 | bat365中文网站 | 佟小娟、袁宁 | 米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展全国决赛 | 米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展组委会 | 全国性 | 二等奖 | 团队奖 | 孔芯颖;苏妍彬 |
| 80 | bat365中文网站 | 宋璟瑜 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 一等奖 | 团队奖 | 林慧敏;戚颖欣 |
| 81 | bat365中文网站 | 宋璟瑜 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 三等奖 | 团队奖 | 姚凯元;梁梓华;潘一龙 |
| 82 | bat365中文网站 | 宋璟瑜 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 三等奖 | 团队奖 | 冯金凤;王钰琳;蔡烯文;季哲绘 |
| 83 | bat365中文网站 | 刘琳婕 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 一等奖 | 团队奖 | 李旖莲;李嘉祺;李欣;黄伊玲 |
| 84 | bat365中文网站 | 刘琳婕 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 二等奖 | 团队奖 | 潘珩;谭紫滢;杨千钰;张恩琦 |
| 85 | bat365中文网站 | 刘琳婕 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 一等奖 | 团队奖 | 潘珩; 黄彩金;朱慧媛 |
| 86 | bat365中文网站 | 刘琳婕 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 一等奖 | 团队奖 | 戚桂梓;袁健锋; 张沈畅;李海森 |
| 87 | bat365中文网站 | 刘琳婕 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 二等奖 | 团队奖 | 赖剑鸿;叶浩文;关家杰;李宗伦 |
| 88 | bat365中文网站 | 刘琳婕 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 二等奖 | 团队奖 | 廖敏诗;翁梓维 |
| 89 | bat365中文网站 | 刘琳婕 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 二等奖 | 团队奖 | 李梓萱;莫晓柔 |
| 90 | bat365中文网站 | 王镜皓、吴维 | 第13届未来设计师 全国高校数字艺术设计大赛 | 工业和信息化部 | 高水平全国性 | 一等奖 | 团队奖 | 温玥怡;薛艾妮;马卓虹 |
| 91 | bat365中文网站 | 贺珊、黄丽燕、张雅 | 中国好创意(第十九届)暨全国数字艺术设计大赛 /国赛 | 中国电子视像行业协会、中国好创意暨全国数字艺术设计大赛组委会 | 高水平全国性 | 二等奖 | 个人奖 | 兰偲欣(研究生);陈美怡(研究生);段志超(研究生);蒋玉琴(研究生);关冠锋 |
| 92 | bat365中文网站 | 贺珊、黄丽燕、张雅 | 中国好创意(第十九届)暨全国数字艺术设计大赛 /国赛 | 中国电子视像行业协会、中国好创意暨全国数字艺术设计大赛组委会 | 高水平全国性 | 二等奖 | 团队奖 | 林志帆(研究生);夏雪莹(研究生);陈晓静(研究生);欧彩媚;刘明萱;麦静仪 |
| 93 | bat365中文网站 | 贺珊、黄丽燕、张雅 | 中国好创意(第十九届)暨全国数字艺术设计大赛 /国赛 | 中国电子视像行业协会、中国好创意暨全国数字艺术设计大赛组委会 | 高水平全国性 | 二等奖 | 个人奖 | 吴红霞(研究生);汤文海(研究生);宋美芳(研究生);柯青巧(研究生);谢铭杰 |
| 94 | bat365中文网站 | 黄丽燕、贺珊、张雅 | 中国好创意(第十九届)暨全国数字艺术设计大赛 /国赛 | 中国电子视像行业协会、中国好创意暨全国数字艺术设计大赛组委会 | 高水平全国性 | 三等奖 | 个人奖 | 柯青巧(研究生);宋美芳(研究生);汤文海(研究生);谢铭杰;吴红霞(研究生) |
| 95 | bat365中文网站 | 张雅、黄丽燕、贺珊 | 中国好创意(第十九届)暨全国数字艺术设计大赛 /国赛 | 中国电子视像行业协会、中国好创意暨全国数字艺术设计大赛组委会 | 高水平全国性 | 三等奖 | 个人奖 | 段志恒(研究生);张颜(研究生);何雯婷(研究生);蔡子桐 |
| 96 | bat365中文网站 | 翟橙 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 一等奖 | 个人奖 | 黄蕴 |
| 97 | bat365中文网站 | 翟橙 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 一等奖 | 团队奖 | 李鸿琛;林语桐;陈妍 |
| 98 | bat365中文网站 | 翟橙 | 第十届两岸新锐设计竞赛·华灿奖 | 中国高等教育学会 | 全国性 | 二等奖 | 个人奖 | 关丁铭 |
| 99 | bat365中文网站 | 许芳婷 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 一等奖 | 团队奖 | 许家铭;林文贞;黄滋茵;黄若琳;吴傢豪 |
| 100 | bat365中文网站 | 许芳婷 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 二等奖 | 团队奖 | 吴鸿博;黄华伟;杨捷飞 |
| 101 | bat365中文网站 | 易敏 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 一等奖 | 团队奖 | 张婉怡; 梁颖怡 |
| 102 | bat365中文网站 | 易敏 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 二等奖 | 团队奖 | 陈桂权;余欣傲;梁颖怡 |
| 103 | bat365中文网站 | 司纪中 | 2025年广东省大学生广告艺术大赛 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 二等奖 | 团队奖 | 邓燕怡;冯恋婷 |
| 104 | bat365中文网站 | 黄婕 | 2024年“立志.修身.博学.报国”主题教育活动 | 广东省教育厅 | 省(部)级 | 一等类 | 个人奖 | 张婉瑶 |
| 105 | bat365中文网站 | 曹小琴 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 二等奖 | 个人奖 | 李彦昕 |
| 106 | bat365中文网站 | 闵文超 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 二等奖 | 团队奖 | 郭滨;赵振杰 |
| 107 | bat365中文网站 | 曹小琴 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 二等奖 | 个人奖 | 李彦昕 |
| 108 | bat365中文网站 | 梁华凤 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 二等奖 | 个人奖 | 张美娜 |
| 109 | bat365中文网站 | 许树贤 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 一等奖 | 团队奖 | 吴子洪;李洋; 李澍昊;魏文希 |
| 110 | bat365中文网站 | 王镜皓 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 一等奖 | 团队奖 | 潘珩;张恩琦; 何静妍 |
| 111 | bat365中文网站 | 赵紫伶 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 二等奖 | 个人奖 | 罗梓菱 |
| 112 | bat365中文网站 | 王镜皓、吴维 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 一等奖 | 团队奖 | 黄盈盈;伍荧荧;叶晓颜 |
| 113 | bat365中文网站 | 王镜皓 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 一等奖 | 团队奖 | 沈欣雅;伍荧荧 |
| 114 | bat365中文网站 | 王镜皓、吴维 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 二等奖 | 团队奖 | 伍荧荧;黎文珍;温玥怡;何嘉恩;黄盈盈;麦靖敏 |
| 115 | bat365中文网站 | 王镜皓、易敏 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 二等奖 | 个人奖 | 沈欣雅 |
| 116 | bat365中文网站 | 王镜皓 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 二等奖 | 团队奖 | 罗文静;纪桢奇;李苏夏;沈欣雅 |
| 117 | bat365中文网站 | 吴维 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 二等奖 | 团队奖 | 麦靖敏;文逢炳;邓贝谊 |
| 118 | bat365中文网站 | 吴维 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 一等奖 | 团队奖 | 黄艳冰(研究生);王若飞(研究生);曹东旭(研究生);李恺(研究生);田雨琴;叶晓颜;黄盈盈;温玥怡;文逢炳;麦靖敏;吴静雅;李淳;伍荧荧 |
| 119 | bat365中文网站 | 许树贤 | 2025年“国青杯”全国高校艺术设计作品展评 | 国青杯高校艺术设计作品展评组委会、中国人生科学学会艺术教首专业委员会 | 全国性 | 二等奖 | 团队奖 | 许诺;关冠锋;谢铭杰 |
